RIVM dagrapporten: 22-04-2021
RIVM gemeente gegevens: 22-04-2021
RIVM meldingen registratie datum: 30-06-2020
RIVM dagrapport 22-04-2021
Gezondheidsstatus | Aantal | Nieuwe Meldingen | Gecorrigeerd | Verschil met gisteren |
Totaal gemeld | 1435854 | 9611 | ||
Ziekenhuisopname | 28063 | 83 | ||
Overleden | 17002 | 19 |
RIVM dagrapport 21-04-2021
Gezondheidsstatus | Aantal | Nieuwe Meldingen | Gecorrigeerd | Verschil met gisteren |
Totaal gemeld | 1426243 | 8471 | ||
Ziekenhuisopname | 27980 | 78 | ||
Overleden | 16983 | 18 |
RIVM dagrapport 20-04-2021
Gezondheidsstatus | Aantal | Nieuwe Meldingen | Gecorrigeerd | Verschil met gisteren |
Totaal gemeld | 1417772 | 6822 | ||
Ziekenhuisopname | 27902 | 58 | ||
Overleden | 16965 | 27 |
RIVM dagrapport 19-04-2021
Gezondheidsstatus | Aantal | Nieuwe Meldingen | Gecorrigeerd | Verschil met gisteren |
Totaal gemeld | 1410950 | 7117 | ||
Ziekenhuisopname | 27844 | 95 | ||
Overleden | 16938 | 22 |
RIVM dagrapport 18-04-2021
Gezondheidsstatus | Aantal | Nieuwe Meldingen | Gecorrigeerd | Verschil met gisteren |
Totaal gemeld | 1403833 | 8505 | ||
Ziekenhuisopname | 27749 | 67 | ||
Overleden | 16916 | 12 |
RIVM dagrapport 17-04-2021
Gezondheidsstatus | Aantal | Nieuwe Meldingen | Gecorrigeerd | Verschil met gisteren |
Totaal gemeld | 1395328 | 8285 | ||
Ziekenhuisopname | 27682 | 84 | ||
Overleden | 16904 | 31 |
RIVM dagrapport 16-04-2021
Gezondheidsstatus | Aantal | Nieuwe Meldingen | Gecorrigeerd | Verschil met gisteren |
Totaal gemeld | 1387043 | 8898 | ||
Ziekenhuisopname | 27598 | 47 | ||
Overleden | 16873 | 12 |