Inhoud
1. Kaart met besmettingen van afgelopen week
2. Tabel met besmettingen per gemeente
1. Kaart met besmettingen per 100.000 inwoners van afgelopen week
2. GGD data
* Met klein scherm scroll naar rechts.
Tabel 1. Besmettingen per GGD, gesorteerd op toename per 100.000 inwoners afgelopen week (zie kolom 5).
GGD | Toename afgelopen dag 01-03 - 02-03 | Toename afgelopen week 23-02 - 02-03 | Toename 1 week eerder 16-02 - 23-02 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
aantal | per 100.000 inwoners | aantal | /100k | tov week eerder | # | /100k | |
GGD Hollands-Noorden | 360 | 54.3 | 2381 | 359.3 | +18 % | 2026 | 306 |
GGD Zaanstreek/Waterland | 124 | 36.6 | 975 | 287.5 | +8 % | 902 | 266 |
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ | 208 | 45.3 | 1215 | 264.5 | +25 % | 973 | 212 |
GGD Kennemerland | 119 | 21.6 | 1304 | 237.1 | +22 % | 1067 | 194 |
GGD Hart voor Brabant | 255 | 24.1 | 2425 | 229 | +13 % | 2150 | 203 |
GGD Brabant-Zuidoost | 227 | 29.1 | 1690 | 216.5 | -11 % | 1894 | 243 |
GGD Limburg-Noord | 117 | 22.5 | 1117 | 214.8 | -2 % | 1136 | 218 |
GGD Groningen | 121 | 20.6 | 1224 | 208.5 | +5 % | 1171 | 199 |
GGD Gelderland-Zuid | 179 | 31.9 | 1061 | 188.9 | -6 % | 1131 | 201 |
GGD Fryslân | 129 | 19.8 | 1212 | 186.5 | -7 % | 1297 | 200 |
GGD Drenthe | 162 | 32.8 | 915 | 185.3 | +8 % | 849 | 172 |
GGD Gooi en Vechtstreek | 64 | 24.9 | 476 | 185.2 | +6 % | 447 | 174 |
GGD Hollands-Midden | 178 | 22 | 1477 | 182.6 | +9 % | 1357 | 168 |
GGD Regio Utrecht | 310 | 22.9 | 2447 | 180.6 | +21 % | 2018 | 149 |
GGD Rotterdam-Rijnmond | 339 | 25.6 | 2355 | 177.9 | +8 % | 2178 | 165 |
GGD Zeeland | 97 | 25.3 | 643 | 167.7 | +2 % | 631 | 165 |
GGD Amsterdam | 116 | 10.8 | 1665 | 155.5 | +1 % | 1646 | 154 |
GGD IJsselland | 153 | 28.8 | 812 | 152.8 | +27 % | 640 | 120 |
GGD West-Brabant | 71 | 10 | 1061 | 149.7 | -8 % | 1149 | 162 |
GGD Regio Twente | 115 | 18.2 | 892 | 141.3 | +8 % | 825 | 131 |
GGD Haaglanden | 175 | 15.7 | 1570 | 140.6 | +13 % | 1394 | 125 |
GGD Noord- en Oost-Gelderland | 154 | 18.6 | 1060 | 128.1 | +17 % | 908 | 110 |
GGD Flevoland | 81 | 19.1 | 540 | 127.7 | +9 % | 496 | 117 |
GGD Zuid-Limburg | 86 | 14.4 | 724 | 121.2 | -23 % | 936 | 157 |
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden | 92 | 13.2 | 743 | 106.7 | +12 % | 661 | 95 |
Aan deze pagina wordt deze week gewerkt, legenda voor de kaart komt nog. En als ziekenhuisopnamen en sterfgevallen toenemen. Dan komen daarook een kaart en tabel voor.