Update van woensdag 20 januari 2021
Toename aantal besmettingen met meldingen per meldingsdatum
Datum | Nieuwe | Correcties | Dagtoename | Weektoename | Weekgroei (%) | Totaal |
20-01-2021 | 5.615 | -85 | 5.530 | 37.889 | -21,2 | 927.110 |
19-01-2021 | 4.323 | -51 | 4.272 | 38.445 | -21,7 | 921.580 |
18-01-2021 | 4.807 | -53 | 4.754 | 39.045 | -22,7 | 917.308 |
17-01-2021 | 5.599 | -1 | 5.598 | 39.707 | -23,2 | 912.554 |
16-01-2021 | 5.313 | -53 | 5.260 | 40.721 | -22,4 | 906.956 |
15-01-2021 | 6.040 | -31 | 6.009 | 42.782 | -20,4 | 901.696 |
14-01-2021 | 6.535 | -69 | 6.466 | 44.897 | -16,6 | 895.687 |
13-01-2021 | 6.116 | -30 | 6.086 | 48.058 | -10,8 | 889.221 |
12-01-2021 | 4.951 | -79 | 4.872 | 49.071 | -12,6 | 883.135 |
11-01-2021 | 5.467 | -51 | 5.416 | 50.537 | -11,8 | 878.263 |
10-01-2021 | 6.612 | 0 | 6.612 | 51.684 | -11,2 | 872.847 |
09-01-2021 | 7.345 | -24 | 7.321 | 52.470 | -12,3 | 866.235 |
08-01-2021 | 8.126 | -2 | 8.124 | 53.750 | -12,0 | 858.914 |
07-01-2021 | 9.696 | -69 | 9.627 | 53.809 | -16,5 | 850.790 |
* Vermelde correcties worden dagelijks met terugwerkende kracht bijgewerkt, dat betekend dat de correcties van gisteren en eerder anders zijn dan op de dag van publicatie als er verdere correcties zijn doorgevoerd door het RIVM. Wilt u de oorspronklijke vermelde correcties door het RIVM hier ook zien, stuur een bericht met twitter naar @medischinfo